设为首页收藏本站
非站长允许不得发放广告。违者封号!

美獾小屋

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3711|回复: 4

三国志2-霸王的大陆 攻略

[复制链接]

634

主题

2119

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
14050
发表于 2015-11-12 10:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
三国志2-霸王的大陆》是日本南梦宫公司法研发的一款历史战略模拟游戏,注意并非光荣公司的出品。
回复

使用道具 举报

634

主题

2119

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
14050
 楼主| 发表于 2015-11-12 10:51:23 | 显示全部楼层

(3)计略一览表


作者:lin1715 日期: 2011-03-28

共有16种计略的详细说明
刚开始,要看以下的一览表,使用……略。别忘了,越接近,计略越有效。
NO 名称 对象 说明
1 火计 敌方1部队的兵士 在平地,森林有效。纵火减少敌人士兵。智力高或水准高容易生效。
2 陷阱 敌方1部队的武将体力 在森林中有效,用陷阱减少武将的体力。智力和武力和水准的综合力高的容易生效。
3 虚兵 敌方1部队 在森林和山有效,制造烟,阻止敌部队,1~3日的期间不可移动。
4 要击 敌方1部队的士兵 在森林和山有效,使用奇袭,能减少敌兵。武力高实行效果也大
5 乱水 敌方1部队的兵士 对水上的敌人有效。让船沉没,减少敌兵。智力和水准高者执行效果也大。
6 火箭 太守或总大将(保有米) 与地形无关。烧毁敌兵粮米。智力愈高,效果愈大。
7 伪击转杀 敌方1部队的兵士 邻接敌城的部队才能使用,向敌城发动奇袭,减少敌兵。智力和水准高使用,效果愈大。
8 共杀 敌方2~5部队 对在森林,山的敌部队和相邻接的敌部队有效。使敌人自我相残,减少士兵。智力和水准高使用,效果就大。
9 笼络 敌方1部队的武将(带兵) 在城外的所有敌方均有效。说服敌将,纳入麾下,对方的忠诚度在40前后,距离会接近,自己的智力和德性高,就容易成功。
10 落石 敌方1部队的武将和士兵 自己在城中或山中时,对临近的敌部队使用,用落石减少士兵数,且可减少敌武将的体力。智力,武力和水准高,效果就大。
11 连环 敌方2~5部队 连接敌部队军船,利用间谍连接船,阻止其水上行动。3~5日的期间不可移动。
12 十面埋伏 敌方1部队的士兵 对侵入树林中十面埋伏的部队的左右5格以内的敌人有效。使士兵埋伏,减少敌兵,过了5天,可消灭100人。
13 水攻 敌方2~5部队的士兵 对在水上接临的敌部队有效。让水上的敌人发生内战,智力与水准高,效果就大。
14 连弩 敌方1部队 自己在城内,敌人接近城时有效。从城里向外射箭,减少敌兵,智力和武力高,效果就大。
15 却火 敌方2~5部队的士兵 对邻接在城,沙地以外的敌方的敌人全体有效。用火包围多数敌人,减少兵力。智力高就效果大,
16 奇门遁甲 敌方1部队的士兵 在城和水上以外的敌方有效。阻止敌人的行动,减少士兵,5~8日之间不可移动。每天可减少80~100的敌兵,诸葛亮才能使用的最强计略。
回复 支持 反对

使用道具 举报

634

主题

2119

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
14050
 楼主| 发表于 2015-11-12 10:53:31 | 显示全部楼层
《霸王的大陆》武将出现完全无误列表(更新 按年份顺序)
2007-12-25 15:08 作者:ddd3333



时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名  

189 凉州 80 82 61 100 84 40 马腾 君主
189 凉州 68 43 81 76 78 0 韩遂 ★
189 西安阳 56 40 75 62 33 20 杨阜   
189 并州 78 71 65 100 99 0 刘备 君主
189 并州 97 97 84 99 88 20 关羽 ★
189 并州 99 98 20 98 35 20 张飞 ★
189 幽州 87 70 49 69 54 0 高览 ★
189 幽州 64 50 23 83 46 0 袁熙 ★
189 幽州 54 53 78 65 67 0 陈震 ★
189 西平关 81 72 43 71 53 0 候选 ★
189 西平关 84 66 25 73 41 0 成宜 ★
189 安定 80 73 34 78 54 0 程银 ★
189 安定 81 64 37 75 36 0 张横 ★
189 安定 80 65 50 61 58 0 任双  
189 长安 52 46 95 70 65 20 贾翊 ★
189 长安 95 90 32 85 43 40 华雄 ★
189 长安 70 72 17 82 24 20 李捷 ★
189 长安 66 62 24 81 12 0 郭汜 ★
189 长安 86 70 29 71 44 20 樊稠 ★
189 幽州 54 31 80 82 25 20 郭图  
189 安定 77 60 38 68 42 10 赵月 ★
189 长安 80 60 48 68 52 20 宋宪   
189 新野 84 68 49 54 30 0 陈阑   
189 洛阳 88 87 47 100 11 100 董卓 君主
189 洛阳 99 99 17 30 10 70 吕布 ★
189 洛阳 53 44 92 89 40 40 李儒 ★
189 洛阳 60 52 30 79 47 0 徐荣 ★
189 洛阳 71 55 13 74 21 20 张济 ★
189 洛阳 70 72 52 64 60 20 候成  
189 冀州 75 70 52 100 50 40 袁绍 君主
189 冀州 40 35 93 90 89 20 田丰 ★
189 冀州 91 89 37 81 52 20 颜良 ★
189 冀州 92 90 31 83 50 20 文丑 ★
189 冀州 69 60 38 70 42 0 高干   
189 青州 52 41 84 88 71 20 沮授 ★
189 青州 71 66 80 90 65 0 审配 ★
189 青州 79 61 46 69 30 20 张南   
189 青州 70 57 30 80 45 20 袁谭 ★
189 青州 60 54 73 80 48 0 逢绝 ★
189 成都 61 39 44 100 77 20 刘璋 君主
189 成都 91 82 66 75 51 0 雷同 ★
189 成都 62 38 79 80 53 0 王甫 ★
189 成都 59 42 78 87 68 0 黄权 ★
189 成都 37 38 86 85 79 20 董允  
189 汉中 90 84 74 93 90 20 张任 ★
189 汉中 85 86 66 86 86 40 严颜 ★
189 汉中 80 70 43 75 61 0 吴兰 ★
189 汉中 53 32 78 77 74 0 阎圃   
189 云南 61 33 92 72 82 20 法正 ★
189 云南 80 72 76 70 60 0 孟达 ★
189 云南 46 37 87 68 83 0 吕凯   
189 涪陵 78 68 73 81 75 20 吴懿 ★
189 涪陵 38 19 90 73 59 0 张松 ★
189 衡阳 73 65 40 63 18 0 吕旷   
189 荆州 60 33 84 71 87 0 伊籍  
189 豫州 84 76 59 89 64 0 曹仁 ★
189 豫州 96 87 33 91 51 20 夏侯渊 ★
189 豫州 85 69 56 87 60 0 曹洪 ★
189 豫州 72 60 71 78 72 20 李典   
189 豫州 80 56 50 85 60 0 乐进 ★
189 兖州 82 84 89 100 97 20 曹操 君主
189 兖州 94 89 60 92 68 20 夏候敦 ★
189 兖州 77 79 56 86 59 20 于禁 ★
189 兖州 59 34 96 92 74 40 荀或  
189 徐州 51 46 74 71 92 20 孙乾  
189 郁林 96 52 8 49 10 20 郛览  
189 零陵 53 51 36 58 47 0 刘度  
189 长沙 50 41 21 58 20 0 韩玄  
189 江夏 90 95 61 100 90 0 孙策 君主
189 江夏 92 94 49 85 76 20 太史慈 ★
189 江夏 84 70 50 83 88 20 韩当 ★
189 江夏 70 23 80 81 65 0 吕范  
189 扬州 80 60 68 59 79 20 程普 ★
189 扬州 72 79 63 84 80 20 黄盖 ★
189 扬州 79 65 58 75 42 0 贾华  
189 建业 71 60 55 88 68 0 朱治 ★
189 建业 81 67 46 85 54 0 周善 ★
189 建业 51 40 79 69 71 0 虑翻  
189 建安 78 65 36 77 32 0 陈武 ★
189 建安 50 21 74 73 48 0 严峻  
                   
190 西安阳 71 51 54 74 77 0 田畴  
190 并州 70 34 74 68 84 0 简雍  
190 幽州 98 97 86 77 94 40 赵云  
190 辽东 79 64 62 63 69 20 公孙康  
190 安定 81 76 74 83 75 20 郝昭  
190 长安 80 65 38 53 42 20 史焕  
190 新野 59 41 84 64 58 20 荆越  
190 洛阳 94 74 50 58 43 20 胡车儿  
190 冀州 47 34 91 68 43 20 许攸  
190 青州 87 80 21 65 36 20 武安国  
190 成都 64 42 77 89 84 0 王累  
190 汉中 51 61 49 69 53 20 张卫  
190 永昌 70 63 49 67 50 20 董茶奴  
190 云南 63 51 56 66 58 20 高定  
190 涪陵 59 70 55 75 80 20 尚龙  
190 衡阳 89 81 53 67 65 20 文聘  
190 荆州 91 84 61 72 59 20 周仓  
190 豫州 97 96 26 93 39 20 典韦  
190 兖州 40 22 92 89 70 20 程昱  
190 兖州 93 91 50 88 47 20 徐晃  
190 徐州 61 40 73 77 80 0 糜竺  
190 零陵 87 80 13 65 41 20 刑道荣  
190 交州 78 76 45 60 63 0 谭雄  
190 江夏 94 93 60 84 79 20 甘宁  
190 扬州 90 77 40 70 60 20 朱然  
190 扬州 63 27 85 64 80 0 华歆  
190 建业 44 32 64 69 66 20 陆绩  
                   
191 安定 82 62 22 67 50 20 韩琪  
191 洛阳 70 62 47 49 38 20 蔡阳  
191 新野 64 38 89 70 79 20 荆良  
191 长安 84 74 49 59 30 20 雷薄  
191 冀州 83 89 43 67 56 40 张颌  
191 青州 84 69 16 65 27 20 淳干隗  
191 豫州 95 97 33 88 60 20 许渚
191 成都 83 37 69 60 61 20 扬洪  
191 汉中 81 72 40 64 43 20 申耽  
191 云南 79 68 37 58 40 20 雍圃  
191 衡阳 38 36 52 70 87 0 李硅  
191 徐州 76 55 47 68 63 20 糜芳  
191 郁林 72 54 79 74 70 20 周鲂  
191 扬州 87 82 33 78 60 20 周泰  
191 建业 55 37 64 68 44 20 薛综  
191 建安 41 36 52 71 65 20 程乘  
191 凉州 79 63 47 63 70 0 庞柔  
                   
192 西安阳 44 42 65 73 59 40 崔琰  
192 幽州 75 58 21 61 36 20 韩猛  
192 安定 69 58 34 61 65 40 崔谅  
192 长安 80 63 57 61 63 20 吕度  
192 洛阳 60 35 39 60 64 0 任峻  
192 冀州 67 35 86 79 83 20 辛昆  
192 青州 80 58 32 68 23 20 马延  
192 云南 89 85 20 68 32 40 鄂焕  
192 荆州 73 74 96 67 80 40 徐庶  
192 豫州 84 80 36 70 40 20 牛金  
192 兖州 49 36 97 90 87 40 郭嘉  
192 长沙 95 94 42 58 26 20 魏延  
192 江夏 77 60 55 67 61 0 苏飞  
192 交州 70 57 47 59 63 20 留平  
192 投孙策 70 87 98 98 96 40 周瑜  
192 建业 88 84 70 73 69 40 朱恒  
 
193 投马腾 97 97 52 99 76 40 马超  
193 凉州 95 94 60 79 76 20 庞德  
193 安定 90 77 45 71 51 40 韩德  
193 长安 80 70 31 57 36 20 纪灵  
193 冀州 65 54 60 83 67 20 辛评  
193 青州 70 54 39 75 48 20 尹楷  
193 成都 87 82 75 68 81 40 李严  
193 汉中 73 62 38 64 70 0 尹赏  
193 云南 75 77 56 70 69 20 张严  
193 衡阳 59 34 82 63 70 20 王粲  
193 豫州 92 90 84 90 90 40 张辽  
193 兖州 58 42 74 69 39 20 蒋干  
193 郁林 82 63 42 62 59 20 朱灵  
193 长沙 90 96 64 78 75 70 黄忠  
193 江夏 83 74 55 76 70 20 徐盛  
193 扬州 40 39 95 89 93 40 鲁肃  
193 建业 37 48 83 77 72 6 万或  
193 新野 84 71 48 67 74 20 王平  
193 涪陵 81 67 65 75 55 20 张翼  
193 兖州 57 40 43 57 68 20 韦康  
                   
194 投马腾 90 88 63 89 52 20 马岱  
194 荆州 71 62 99 96 95 40 诸葛亮  
194 豫州 69 64 98 90 90 40 司马懿  
194 建业 89 68 50 72 52 20 董袭  
194 扬州 54 48 94 93 94 40 诸葛瑾  
194 云南 70 62 38 58 40 20 金环结  
194 青州 51 30 72 76 49 20 荀湛  
194 冀州 81 50 36 69 27 20 吕翔  
194 兖州 71 64 86 86 70 40 郭淮  
194 江夏 74 63 56 65 49 20 全琼  
194 永昌 88 87 29 53 71 40 孟获  
                   
195 凉州 88 81 21 66 56 40 越吉  

195 投马腾 81 67 39 83 63 20 马铁
195 青州 88 58 37 73 42 40 蒋义渠
195 长安 68 36 38 62 41 0 王忠
195 汉中 88 51 22 74 70 20 马遵
195 涪陵 54 18 85 61 84 20 费帏
195 新野 69 45 84 70 80 40 邓芝
195 长沙 82 70 33 76 38 20 李异

196 投夏侯渊67 44 14 71 53 40 夏侯琳
196 洛阳 60 50 93 73 82 40 杨修
196 江夏 68 39 98 64 73 40 庞统
196 荆州 45 45 94 73 88 20 马良
196 衡阳 76 80 89 72 74 40 马谡
196 永昌 78 69 40 61 65 40 孟优
196 成都 47 47 79 77 60 40 杨仪
196 涪陵 80 62 55 68 59 20 高翔
196 云南 70 57 67 65 52 40 朱褒
196 冀州 72 45 82 60 61 40 陈琳
196 辽东 42 24 82 61 41 40 王建

197 投马腾 70 62 40 85 63 20 马休
197 投孙策 82 83 88 99 95 40 孙权
197 扬州 52 46 83 73 71 20 顾雍
197 云南 71 64 15 39 40 40 阿会喃

198 投关羽 88 84 60 85 70 40 关平
198 扬州 90 86 53 88 62 40 凌统
198 豫州 42 37 91 71 93 40 刘哗
198 涪陵 53 44 90 71 86 40 蒋琬
198 永昌 98 80 26 51 65 40 兀突骨
198 辽东 87 76 20 57 10 70 公孙渊

199 投刘备 84 73 55 83 69 40 刘封
199 投孙策 90 84 26 88 55 20 孙诩
199 辽东 70 33 81 77 40 20 贾范
199 建业 75 87 93 85 91 40 吕蒙

200 投曹操 85 70 84 86 80 20 曹真
200 凉州 79 75 75 57 61 40 雅丹
200 豫州 88 87 58 73 60 40 孙礼
200 洛阳 90 89 13 81 38 40 王双
200 扬州 65 77 97 88 83 70 陆逊
200 建业 40 39 80 82 53 20 步隙

201 投曹操 91 72 42 84 63 40 曹休

202 投曹操 80 77 79 92 88 40 曹丕

203 投张飞 92 90 55 87 52 40 张苞
203 投曹操 94 88 44 85 31 40 曹彰
203 投夏侯敦83 57 36 75 50 40 夏侯兰

204 投曹操 37 41 91 83 68 20 曹植
204 投关羽 92 88 68 87 66 40 关兴

205 投曹操 30 34 32 80 79 0 曹熊
205 投关羽 94 83 58 85 60 40 关索

208 投司马懿84 85 89 83 80 70 司马师
208 投夏侯敦94 86 64 84 66 70 夏侯霸
208 长安 89 87 90 78 68 70 邓艾

209 投司马懿76 71 90 89 89 70 司马昭
209 长安 80 70 92 80 74 70 钟会
209 安定 80 92 94 75 75 70 姜维

210 投曹丕 73 79 84 89 60 70 曹叡
210 投诸葛亮77 86 84 85 90 70 诸葛瞻
210 投诸葛瑾61 71 95 81 81 70 诸葛格
2007-12-25 15:11 ddd3333
回复 支持 反对

使用道具 举报

634

主题

2119

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
14050
 楼主| 发表于 2015-11-12 10:57:07 | 显示全部楼层
5.实战篇
  1.武将擒拿法:首先用计策减少敌将的士兵数,既可减少敌士兵,又可增加武将经验,提升等级。再攻击敌将,首推铁锹阵。如敌将士兵数少,一般他都会后退,因此我们应用咒缚限制他的移动,用士兵减少他的体力,减至20-30时,便用包围战术擒拿他,百试百灵,如遇上附愚反抗的,多用咒缚,多花些时间,最后他都会降伏或被捕的。
  2.特殊武器入手法:如果与敌方君主单挑,获胜随机会获得特殊武器。具体条件未明(站长总结了一下,好象武将要第一次战斗,但并不是经验第一次提高;且武将武器的等级要最好的,单挑前敌君主的体力未减少。以上条件并不肯定,有时也有意外,只是得到武器的几率高点)。
  刘备 曹操 董卓 马腾                    袁绍 刘璋 孙策
  龙鳞之铠 倚天剑 七星宝剑 青杠剑 龙牙刀 龙牙刀 龙牙刀
  3.吕布入手法:开始游戏,吕布的忠诚度只有30,派一知,德高的武将就可把三国第一勇将笼络到手。同理,其他国家发生战争,如有忠诚度低的降将,我们就可得渔翁之利。
  4.武将知达90法:一般武将只可学习将知提高至80以上,最高不超过89。但如我们将武将学习提高至79后,然后攻击马腾,设法投降。而这位武将便可通过学习提高至90。到时,我们再将他笼络回来。
  5.迅速提高经验法:必须是2PLAYER。甲方带齐十员武将(满兵)攻打乙方。将武将十字形排列在树林或山地中,智力最低者居中。乙方欲锻炼的武将对居中的武将使用共杀计,便可得到大量经验值。如乙方武将有水攻计,效果更好。
  6.忠臣不事二主:有些武将只是忠属于某个君主。其他君主即使寻访出他,他也不应召。即使应召,起码也要寻访十次以上。
  刘备 曹操 孙策
  徐庶 荀或,典韦,许渚,司马懿 张昭,张肱,鲁肃,诸葛瑾
  7.武将变身:
  阿会喃复制法:任意包围一个城市。用战争给这个国家送一些金和米,使之有能力战争,再与它结盟。几个月后,它会进攻王莆(地图上并不存在)。会强制进入战争地图中。但地图中只有一支部队就是阿会喃。可用2P手制控制他。战后可在任一城市找到他(如不被其他国家找去)。几个月后,这个国家又会战争,便又可找到一个阿会喃。阿会喃还会变身(条件不明)。
  伊籍变身法:将伊籍的兵数调至0,忠诚度为80多,放他在一个城市中,到200年左右就会变身。变身后体,武都会变成225,而且回装备关王刀,龙鳞之铠;有时还会变成孪生(另一个在荆州重新找到)。
  8.秘技:
  数值全满:在选择君主时,按住START或SELECT,不停旋转十字键,当听到"当"一声时便已成功。进入游戏,发现君主所在城市人口,土地,产业,防灾,统治,金,米,宝,预备兵均为满值。
  观看武将资料法:在标题画面选择游戏人数时,按住B,不停旋转十字键,直至听到"当"一声,便可直接进入结局。
  委任电脑:选定君主后,按住START,再按A,进入游戏,电脑自动演示游戏。
  带兵数超过1000:如你的武将兵数为900-1000之间,如931,重新征兵,便可再加上100变成1031,但实际兵数仍等于1000。
  9.完美结局:根据统治度的不同,游戏结局分三种。完美结局条件:每一城市人口25000以上,土地200以上,产业200以上,统治度100,且每个将领的忠诚度都在90以上,手下武将数要多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

634

主题

2119

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
14050
 楼主| 发表于 2015-11-12 10:59:44 | 显示全部楼层
(3)有关特殊武器
特殊的武器·防具必须特别的店才能买到,此外,也有不卖给能力不足的武具,或者时单打才能取得的等等。下面江这些武器列表表示,以资参考。
NO. 名称 取得方法

6 青虹剑 和马腾单挑即可取得。
7 倚天剑 和曹操单挑,有30%的几率取得。
8 七星宝剑 用水准2以下和董卓单挑,打倒之后,即可取得。

15 龙牙刀 和马腾,董卓,曹操,刘备以外的君主单挑,打倒后,有50%的几率可取得。
16 关王刀 在(16)建业都市的武器店出售,只有关羽能取得。

22 狼牙枪 在(7)凉州的HEX村出售,武力90以上的武将才能购买。
24 蛇矛 在(28)涪陵的都市的武器店出售,只卖给张飞。
铠甲
31 圣者之衣 在(30)永晶的HEX村出售,智力90以上的武将才能购买。
32 龙鳞铠甲 和刘备单挑,打倒后即可取得。
(4)攻击武器的差异与命中率
攻击武器一共分为3类24个,把各别的武器之间的命中率如下表表示之。虽然武力比武器重要,但是提高武器的数值时不会吃亏的,要记住。
攻击侧使用武器\守备侧使用武器
    剑 刀 矛
剑 70% 75% 60%
刀 55% 60% 70%
矛 80% 50% 60%

7,战斗地形与机动力
在战斗画面,要移动各部队会消耗一定的移动力。
各军的属性及地形别的消费值如下表所示。布阵时,或者决定移动路线时,要尽量通过消费机动力少的路线。
要充分考虑之后,再进行战斗。
地形\军 平军 水军 山军
城 6(4) 6(4) 6(4)
平地 2(1) 3(2) 3(2)
森林 3(2) 5(3) 5(3)
山 5(3) 6(4) 3(2)
水 5(3) 3(2) 6(5)
沙地 4(3) 4(3) 4(3)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|美獾小屋 ( 京ICP备14027566号  

GMT+8, 2024-5-18 17:56 , Processed in 0.060773 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表